法人のお客さま向けサービスです。
お客さまのお手元にございます計測器を、弊社が買取ります。
買取対象
弊社が買取対象としている主な計測器とメーカの情報です。
計測器の売却や処分を検討されているお客さまは、弊社まで査定依頼ください。
主な買取対象
電圧・電流・電力測定器、波形測定器、発振器、材料測定器、光測定器、電波測定器、温度測定器、周波数時間測定器、信号発生器、回路素子、伝送特性測定器、オーディオ・ビジュアル測定器、記録機器など
主な買取対象メーカ
日本テクトロニクス、アジレント・テクノロジー、アドバンテスト、横河電機、アンリツなど
特に下表記載の機器を探しています。
該当機種を所有されており、売却や処分を検討されているお客さまは、弊社まで査定依頼ください。
| 製品名 | 型式 | メーカー |
|---|---|---|
| デジタルオシロスコープ | TDS3000シリーズ | 日本テクトロニクス |
| DPO4000シリーズ | 日本テクトロニクス | |
| MSO4000シリーズ | 日本テクトロニクス | |
| DSO5000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| DSO6000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| DSO7000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| MSO5000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| MSO6000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| MSO7000シリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| スペクトラムアナライザ | 856xECシリーズ | アジレント・テクノロジー |
| E444xAシリーズ | アジレント・テクノロジー | |
| N9020A | アジレント・テクノロジー | |
| R3131A | アドバンテスト | |
| R3273 | アドバンテスト | |
| 光スペクトラムアナライザ | AQ6317B/C | 横河電機 |
| MS9710B/C | アンリツ | |
| ネットワークアナライザ | 8720D/E/ES | アジレント・テクノロジー |
| 8722D/E/ES | アジレント・テクノロジー | |
| 8753D/E/ES | アジレント・テクノロジー | |
| E5071A/B/C | アジレント・テクノロジー | |
| 掃引信号発生器 | 836xxA/B | アジレント・テクノロジー |
| 信号発生器 | 8648C/D | アジレント・テクノロジー |
| E4438C | アジレント・テクノロジー | |
| E8257C/D | アジレント・テクノロジー | |
| ファンクションジェネレータ | 332xxA | アジレント・テクノロジー |
| 811xxA | アジレント・テクノロジー | |
| LCRメータ | 428xA | アジレント・テクノロジー |
| パワーメータ | 441xB | アジレント・テクノロジー |
| インピーダンスアナライザ | 419xA | アジレント・テクノロジー |
お申し込み
ますは、弊社まで買取価格の査定を依頼ください。
依頼はウェブ・電話・FAXにて受付ています。
お手数ですが、依頼時に下記の情報を一緒にお伝えください。
- メーカ
- 品番
- オプション
- 付属品
- 台数など