医療従事者向けの商品です。
日立 光トポグラフィ装置 ETG-4000 のレンタルを承ります。
こんな時にレンタルが役立ちます
- 経費で機器を導入したい場合に
- 限られた予算で機器の導入をしたい場合に
- 機器導入前に一度使用したい場合に
- 短期間の研究・開発に
レンタル商品

| 製造元 | 株式会社日立メディコ |
|---|---|
| レンタル機器 | ETG-4000 (48ch / 24ch) |
| 医療承認番号 | 21500BZZ00492000 (機能検査オキシメータ) |
ETG-4000の主な仕様
日立 光トポグラフィ装置 ETG-4000の主な仕様は、下表の通りです。
| 48チャンネル構成 | 24チャンネル構成 | |
|---|---|---|
| 測定項目 | 酸素化ヘモグロビン濃度変化 | |
| 還元ヘモグロビン濃度変化 | ||
| 総ヘモグロビン濃度変化 | ||
| 光源 | 半導体レーザー2波長(695nm, 830nm) | |
| レーザークラス 1M (IEC60825-1) | ||
| 各18個 | 各10個 | |
| 同時計測点数 | 48点 | 24点 |
| プローブ(光ファイバー) | 送信用18本 受信用16本 |
送信用10本 受信用8本 |
| プローブ(ホルダ) | 3×3(1式) 3×5(2個) 4×4(2個) |
3×3(1式) 3×5(1個) 4×4(1個) |
| 外部アナログ入力(BNC) | 2端子(入力範囲 0~+5V) | |
| 外部デジタル入力(BNC) | 4端子(L:0V, H:+5V) | |
| 外部デジタル出力(BNC) | 4端子(L:0V, H:+5V) | |
| シリアル通信(RS232C) | 2端子 | |
| ネットワーク(LAN) | 1基 | |
| データ取り込み速度 | データ取り込み速度 | |
| データ出力 | ヘモグロビンタイムコースグラフ テキスト方式 | |
| ポグラフィー画像データ 静止画:bmp形式 | ||
| トポグラフィー画像データ 動 画:avi形式 | ||
| 光磁気ディスク装置 | 2.3Gメディア対応 | |
| 使用環境(周囲温度) | +5~+35℃ | |
| 使用環境(相対湿度) | 30~85% | |
| 電源 | 単相AC100V 50/60Hz | |
| 消費電源 | 500VA以下 | |
| 外形寸法 | 526(W)×933(D)×1470(H)mm | |
| オプション | ビデオ撮影システム用 インターフェース | |
| 質量 | 約130kg | |
レンタル料金
日立キャピタル株式会社 レンタル営業本部までお問い合わせください。